In 2023 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 €.
Das Kindergeld wird bei Minderjährigen hälftig und bei Volljährigen vollständig vom Tabellenbetrag abgezogen.
Die Tabellenbeträge stellen sich wie folgt dar:
Gruppe | Prozentsatz | Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen |
Altersstufen in Jahren § 1612 a Abs. 1 BGB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||
1. | 100 | bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 |
2. | 105 | 1.901 – 2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 |
3. | 110 | 2.301 – 2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 |
4. | 115 | 2.701 – 3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 |
5. | 120 | 3.101 – 3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 |
6. | 128 | 3.501 – 3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 |
7. | 136 | 3.901 – 4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 |
8. | 144 | 4.301 – 4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 |
9. | 152 | 4.701 – 5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 |
10. | 160 | 5.101 – 5.500 | 700 | 804 | 941 | 1.005 |
11. | 168 | 5.501 – 6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 |
12. | 176 | 6.201 – 7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 |
13. | 184 | 7.001 – 8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 |
14. | 192 | 8.001 – 9.500 | 840 | 964 | 1.129 | 1.206 |
15. | 200 | 9.501 – 11.000 | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 |
Die Veröffentlichung vom Oberlandesgericht Düsseldorf können Sie hier einsehen: Neue Düsseldorfer Tabelle aus dem Jahr 2023
Es wird darauf hingewisen, dass jedes Oberlandsgericht eigene Leitlinien (Auslegungen) hat.
Sollten Sie Fragen zur Düsseldorfer Tabelle haben oder eine Rechtsberatung benötigen, dann kontaktieren Sie uns. Mit unseren Standorten in Limburg an der Lahn und Bad Homburg von der Höhe stehen wir Ihnen bei rechtlichen Fragen zur Seite.
Düsseldorfer Tabelle können Sie im folgenden Rechtstipp zu Familienrecht einsehen: Düsseldorfer Tabelle – Kindesunterhalt – was ändert sich 2017 .
Rechtsanwältin Angelika Ehlers
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsanwältin Angelika Ehlers ist seit über 25 Jahren Fachanwältin für Familienrecht und steht Ihnen mit Ihrem Fachwissen und Erfahrung zur Seite. Sie hat sich auf die Rechtsgebiete Familienrecht, Erbrecht und Seniorenrecht spezialisiert.
Für eine persönliche Beratung steht Ihnen Rechtsanwältin Angelika Ehlers in unserer Zentrale in Limburg und der Niederlassung in Bad Homburg zur Verfügung.